De naam Van Ammelrooij is een verbastering van Van Amerzoyen. Wie van de drie er het eerst wasa, het dorp, het slot of het geslacht Amerzoyen blijft duister. Voor zover is na te gaan hebben de Van Amerzoyen's nooit op het kasteel gewoond. Het enige verband tussen slot en geslacht is de naam. Er bestaan diverse familiewapens op deze naam, maar voor zover bekend werd door de familie in deze genealogie er geen gevoerd.
Stamvader Jan van Amerzoyen van Besoyen had leengoederen van de Brabantse hertog. Aanvankelijk was een leen een onroerend goed, verkregen als dank voor bewezen (militaire, agrarische etc) diensten. Later had een leenman het recht op het gebruik van de grond, maar was hij verplicht diensten te verrichten of geld te betalen.Jan van Amerzoyen van Besoyen // vermeld 1374-1407 -19/02/1428 // ? Jan krijgt in elk geval vijf kinderen. Zijn vierde zoon is Gielis Jan Clauszoen | |||||||||||||
Gielis Jan Clauszoen van Amerzoyen (Amelroden) // Lysbeth Jan Gerits vermeld 1415-1455 -15/04/1463 // ? Gielis Jan krijgt in elk geval vier zoons. Zijn eerste zoon is Jan (Gielisz.) | |||||||||||||
Jan (Gielisz.)van Ammerroeyen // ? vermeld 1446 -1481 // ? Jan krijgt 7 kinderen. Het tweede kind is Gielis Janzoen | |||||||||||||
Gielis Janszoen van Ammerroeyen of Amerzoyen // Lucia Ariaen Jans (Syken) (Vos?) vermeld 1475-1514 -25/06/1525 // ?- 1530/31 Gielis krijgt 6 kinderen. Het vijfde kind is Jan Gielisz. de jonge | |||||||||||||
Jan Gielisz. de jonge van Ammerroeyen //1. Lijsken Dircxs 2. Mariken Goeyaert Goeyaertsdr de oude 3. Katherijna Henrix van den Hoeck 1503-1541 vermeld -07/10/1543// 1. - 1508 2. -1515 3. ? Dierick krijgt in totaal 11 kinderen. Het tweede kind uit zijn eerste huwelijk is Gielis Jan. | |||||||||||||
Gielis Jan Gielisz. van Ammerroeyen // 1543-1557 vermeld -10/12/1558// Gielis krijgt in totaal 4 kinderen. Het tweede kind is Peter. | |||||||||||||
Peter (Gielis Jan Gielisz.) van Ammerroeyen // 1558-1601 vermeld // Willem krijgt in totaal 6 kinderen. Uit het tweede huwelijk wordt Frans Willems als vierde kind voor Willem en tweede kind voor Henrickske geboren. | |||||||||||||
Willem Pieters van Ammer(s)oyen //1. Peterken Jans 2. Henrickske Willems 3. Adriaentken Ariaens ?-26/01/1614 // ? Peter krijgt stellig twee zoons en waarschijnlijk ook nog twee dochters. De eerste zoon is Willem Pieters | |||||||||||||
Frans Willems van Ammelrooy/van Ameroyen //Dingena Rommen ?-23/04/1657 // 1.?-1678 Ze krijgen 6 kinderen. Cornelis Fransen is hun vijfde kind. | |||||||||||||
Cornelis Fransen van Ammelrooy/van Ameroyen //1. Anneken Wouters 2. Jenneken Adriaens van Laerhoven 10/12/1634-? // 1.?-1678 Ze krijgen 10 kinderen. Frans Cornelisz. is hun eerste kind. | |||||||||||||
Fransz Cornelisz. van Ammelrooy/van Ameroyen //Willemijntje Matthijsen 1666-? // ?-? Ze krijgen 10 kinderen. Cornelis is hun eerste kind. | |||||||||||||
Cornelis van Ammelroy //Johanna Haverhals 24/07/1687-? // 1716-? // ? Het zesde kind van Cornelis en Johanna is Barend. | |||||||||||||
Barent van Amelrooy //1. Pieternella van der Linden 2. Metta Snoeks 17/11/1726-6/09/1800 //1. 2/05/1726-1770 2. Barent is het zesde kind van Cornelis en Johanna |
|||||||||||||
Jan van Ammerooy // 1. Johanna (Anne) Wagenaar 2. Willemijntje Kaarsgaren 6/12/1775 -24/08/1832 //1. x-05/02/1805 2. ? Jan is het elfde kind van Barent, maar het eerste kind van Barent en Metta |
|||||||||||||
Barend van Ammelrooij // Margaretha (Grietje) Jongkind 28/08/1800- 6/03/1854 // 14/03/1802- barend is het 6e kind van Jan en Johanna |
|||||||||||||
Pieter van Amelrooy // Jantje van Munster 13/12/1829-30/06/1890 // 16 of 17/01/1829-21/12/1899 Pieter is het derde kind van Barend en Margaretha |
|||||||||||||
Margaretha //Willem Bernardus van Norden 14/02/1855 - 16/11/1919 // 04/02/1853 -14/10/1923 |
Pieter // Mijntje 06/03/1857 - // |
Jantje // Wilhelmus Johannus (Willem) Schouten 29/03/1859 -8/01/1897 // x-x |
Barend // 1. Francina van Dijk 2. Aagje Pel 08/01/1861 -x // 1. x-x 2. x-x |
Johannes Abraham 01/09/1862-x |
Anna Elisabeth // Leendert de Maaker 10/12/1866 -x // x-x |
Johannes // Cornelia Otte 27/08/1868 -26/08/1926 // 24/12/1886-?/01/1978 |
Johanna Wilhelmina (Anna) 01/07/1871-13/02/1942 |
||||||
9 kinderen |
Pieter // Catharina Jacoba Pleune 13/02/1897-19/09/1977 // 4/09/1899- zij krijgen 1 dochter die jong sterft |
Johannes Abraham (Jan)// P.C. Arts 05/11/1910-09/03/1942 |
Nicolaas Pieter (Nico) // Wil Dijkstra 27/04/1911- // ?/?/1917- |
Pieter Cornelis (Piet) 07/08/1915-11/03/1942 |
Johanna Wilhelmina (Ank) // Johannes Antonius (Jo) Graven 16/01/1921 |
||||||||
Anneke |
Willem Jan 1949 |
Machteld 1945 |
Jon 1954 |
Lia 1956 |